CR7 | CR12 | |||
விவரக்குறிப்பு | ||||
ஏற்றவும் | 7 கிலோ | 12 கிலோ | ||
வேலை ஆரம் | 850மிமீ | 1300மிமீ | ||
இறந்த எடை | தோராயமாக24 கிலோ | தோராயமாக40 கிலோ | ||
சுதந்திர பட்டம் | 6 ரோட்டரி மூட்டுகள் | 6 ரோட்டரி மூட்டுகள் | ||
MTBF | >50000h | >50000h | ||
பவர் சப்ளை | DC 48V | DC 48V | ||
நிரலாக்கம் | இழுத்தல் கற்பித்தல் மற்றும் வரைகலை இடைமுகம் | இழுத்தல் கற்பித்தல் மற்றும் வரைகலை இடைமுகம் | ||
செயல்திறன் | ||||
மின் நுகர்வு
| சராசரி | உச்சம்
| சராசரி | உச்சம்
|
500வா | 1500வா | 600வா | 2000வா | |
பாதுகாப்பு சான்றிதழ் | >22 அனுசரிப்பு பாதுகாப்பு செயல்பாடுகள் “EN ISO 13849-1, Cat உடன் இணங்கவும்.3, PLd, EU CE சான்றிதழ்” தரநிலை | >22 அனுசரிப்பு பாதுகாப்பு செயல்பாடுகள் “EN ISO 13849-1, Cat உடன் இணங்கவும்.3, PLd, EU CE சான்றிதழ்” தரநிலை | ||
ஃபோர்ஸ் சென்சிங், டூல் ஃபிளேன்ஜ் | படை, xyZ | சக்தியின் தருணம், xyz | படை, xyZ | சக்தியின் தருணம், xyz |
விசை அளவீட்டின் தீர்மான விகிதம் | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
சக்தி கட்டுப்பாட்டின் ஒப்பீட்டு துல்லியம் | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
கார்ட்டீசியன் விறைப்பின் அனுசரிப்பு வரம்பு | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
இயக்க வெப்பநிலை வரம்பு | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
ஈரப்பதம் | 20-80% RH (ஒடுக்காதது) | 20-80% RH (ஒடுக்காதது) | ||
இயக்கம் | ||||
மீண்டும் நிகழும் தன்மை | ± 0.02 மிமீ | ± 0.02 மிமீ | ||
மோட்டார் கூட்டு | வேலையின் நோக்கம் | அதிகபட்ச வேகம் | வேலையின் நோக்கம் | அதிகபட்ச வேகம் |
அச்சு 1 | ±180° | 180°/வி | ±180° | 120°/வி |
அச்சு 2 | ±180° | 180°/வி | ±180° | 120°/வி |
அச்சு 3 | ±180° | 234°/வி | ±180° | 180°/வி |
அச்சு 4 | ±180° | 240°/வி | ±180° | 234°/வி |
அச்சு 5 | ±180° | 240°/வி | ±180° | 240°/வி |
அச்சு 6 | ±180° | 300°/வி | ±180° | 240°/வி |
அச்சு 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
கருவி முடிவில் அதிகபட்ச வேகம் | ≤3.2மீ/வி | ≤3.5மீ/வி | ||
அம்சங்கள் | ||||
ஐபி பாதுகாப்பு தரம் | IP67 | IP67 | ||
ISO சுத்தமான அறை வகுப்பு | 5 | 5 | ||
சத்தம் | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
ரோபோ பொருத்துதல் | முறையான-ஏற்றப்பட்ட, தலைகீழான-ஏற்றப்பட்ட, பக்கவாட்டு | முறையான-ஏற்றப்பட்ட, தலைகீழான-ஏற்றப்பட்ட, பக்கவாட்டு | ||
பொது நோக்கம் I/O போர்ட் | டிஜிட்டல் உள்ளீடு | 4 | டிஜிட்டல் உள்ளீடு | 4 |
டிஜிட்டல் வெளியீடு | 4 | டிஜிட்டல் வெளியீடு | 4 | |
பாதுகாப்பு I/O போர்ட் | வெளிப்புற அவசரநிலை | 2 | வெளிப்புற அவசர நிறுத்தம் | 2 |
வெளிப்புற பாதுகாப்பு கதவு | 2 | வெளிப்புற பாதுகாப்பு கதவு | 2 | |
கருவி இணைப்பான் வகை | M8 | M8 | ||
கருவி I/O பவர் சப்ளை | 24V/1A | 24V/1A |
உதிரிபாகங்கள் தொழில் என்பது உயர் ஆட்டோமேஷன் நிலை கொண்ட ஒரு தொழில் ஆகும், ஆனால் விநியோகச் சங்கிலி முழுவதும் இன்னும் பெரிய அளவிலான வாய்ப்புகள் உள்ளன.பொது சட்டசபை செயல்முறை ஒப்பீட்டளவில் சிக்கலானதாகவும், செயல்முறை நெகிழ்வுத்தன்மை அதிகமாகவும் இருந்தால், பாதுகாப்பான மற்றும் நெகிழ்வான கூட்டுறவு ரோபோ பல்வேறு சிக்கலான செயல்முறைகள் மற்றும் வேலை நிலைமைகளை சமாளிக்க முடியும் மற்றும் படிப்படியாக பாரம்பரிய தொழில்துறை ரோபோக்களை மாற்றுகிறது, வாகன உற்பத்தி மற்றும் பல உற்பத்தி நிலைகளுக்கு மதிப்பு சேர்க்கிறது. ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி திறனை மேம்படுத்துதல்.
வாகனத் துறையில் கடுமையான தரநிலைகள் மற்றும் முழுமையான அமைப்பு உள்ளது, மேலும் பயனர்கள் மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் பணிகளின் தரம் மற்றும் நிலைத்தன்மைக்கு கவனம் செலுத்துகின்றனர், எனவே செலவு குறைந்த மற்றும் அதிக செயல்திறன் கொண்ட கூட்டு ரோபோ சிறந்த தேர்வாகும்.ExMate நெகிழ்வான கூட்டு ரோபோக்கள் நிறுவ மற்றும் மீண்டும் பயன்படுத்த எளிதானது, இது தனிப்பயனாக்கம் மற்றும் மாறிவரும் சந்தைகளுக்கு விரைவான பதிலுக்கான வாகனத் துறையின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது.முன்னணிப் பாதுகாப்பு, ஆபரேட்டர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்கிறது, அதே நேரத்தில் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் மனித-இயந்திர சகவாழ்வு மற்றும் கூட்டுப் பணியை யதார்த்தமாக்குகிறது.